·¢²¼Ê±¼ä£º2022Äê08ÔÂ30ÈÕ ×÷ÕߣºÉÙÊýÃñ×åÔ¤¿Æ½ÌÓýѧԺ ×ÖÌ壺 ´ó ÖРС ä¯ÀÀ´ÎÊý£º
| Î÷²ýѧԺ2022¼¶Ãñ×åÔ¤¿Æ¸÷У¼ȡ·ÖÊýÏß | |||||||||
| ÐòºÅ | ÕÐÉúѧУ£¨ÒÔÆ´ÒôÅÅÐò£© | ÉÙÊýÃñ×åÔ¤¿Æ | Ò»ÀàģʽԤ¿Æ | ||||||
| ±¾¿ÆÔ¤¿Æ | ר¿ÆÔ¤¿Æ | ±¾¿ÆÔ¤¿Æ | ר¿ÆÔ¤¿Æ | ||||||
| ÎÄ¿Æ | Àí¿Æ | ÎÄ¿Æ | Àí¿Æ | ÎÄ¿Æ | Àí¿Æ | ÎÄ¿Æ | Àí¿Æ | ||
| 1 | °¢°Óʦ·¶Ñ§Ôº | 378 | 339 | 376 | |||||
| 2 | ³É¶¼´óѧ | 467 | 438 | 400 | 368 | ||||
| 3 | ³É¶¼·ÄÖ¯¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | 374 | |||||||
| 4 | ³É¶¼¹¤ÒµÑ§Ôº | 335 | |||||||
| 5 | ³É¶¼º½¿ÕÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | 286 | |||||||
| 6 | ³É¶¼Àí¹¤´óѧ | 432 | |||||||
| 7 | ³É¶¼Ê¦·¶Ñ§Ôº | 400 | |||||||
| 8 | ³É¶¼ÐÅÏ¢¹¤³Ì´óѧ | 412 | 422 | ||||||
| 9 | ³É¶¼Ò½Ñ§Ôº | 387 | 373 | ||||||
| 10 | ³É¶¼ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 386 | |||||||
| 11 | ´¨±±Ò½Ñ§Ôº | 447 | 491 | 424 | 429 | ||||
| 12 | ÀÖɽʦ·¶Ñ§Ôº | 393 | 337 | ||||||
| 13 | ÃàÑôʦ·¶Ñ§Ôº | 416 | 375 | ||||||
| 14 | ÃàÑôÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | 360 | 293 | ||||||
| 15 | Äڽʦ·¶Ñ§Ôº | 391 | 354 | ||||||
| 16 | ÅÊÖ¦»¨Ñ§Ôº | 446 | 411 | 382 | 339 | ||||
| 17 | ËÄ´¨¹¤³ÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | 346 | 281 | ||||||
| 18 | ËÄ´¨½¨ÖþÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | 282 | |||||||
| 19 | ËÄ´¨½»Í¨Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺ | 417 | 356 | 289 | |||||
| 20 | ËÄ´¨ÂÃÓÎѧԺ | 439 | 400 | 374 | 358 | ||||
| 21 | ËÄ´¨Ãñ×åѧԺ | 378 | 336 | 370 | |||||
| 22 | ËÄ´¨Å©Òµ´óѧ | 514 | 497 | 466 | 452 | ||||
| 23 | ËÄ´¨Çữ¹¤´óѧ | 406 | 379 | ||||||
| 24 | ËÄ´¨Ê¦·¶´óѧ | 462 | 384 | ||||||
| 25 | ËÄ´¨ÎÄÀíѧԺ | 372 | |||||||
| 26 | ËÄ´¨ÓʵçÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ | 296 | |||||||
| 27 | ËÄ´¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | 362 | 354 | 298 | |||||
| 28 | ËÄ´¨ÖÐÒ½Ò©¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£ | 434 | 352 | 286 | |||||
| 29 | Î÷²ýѧԺ | 450 | 411 | 363 | 343 | 394 | 345 | 387 | 310 |
| 30 | Î÷»ª´óѧ | 438 | 404 | ||||||
| 31 | Î÷»ªÊ¦·¶´óѧ | 430 | 385 | ||||||
| 32 | Î÷ÄϿƼ¼´óѧ | 490 | 472 | 432 | 458 | ||||
| 33 | Î÷ÄÏʯÓÍ´óѧ | 491 | 478 | 454 | 432 | ||||
| 34 | Î÷ÄÏÒ½¿Æ´óѧ | 429 | |||||||
| 35 | Ò˱öѧԺ | 391 | 350 | ||||||
´òÓ¡±¾Ò³ ¹Ø±Õ